Jak dopadne obchodní boj „hegemonů“ Trendyol a Temu?
6. 8. 2024 09:00Obchodní a marketingové strategie aktuálně dvou zřejmě největších e-commerce platforem Temu a Trendyol, které dobývají Evropu nabízí velmi zajímavý pohled,...
Ekonomika se od propuknutí koronavirové krize v ČR pomalu začala probouzet. Za tři měsíce, od března do května, podnikatelské aktivity pozastavilo více než 20 000 osob samostatně výdělečně činných, což je o 16 % víc než v roce 2019 a o třetinu víc než v roce 2018. „V květnu se ale již situace vrací do normálu,“ říká Petra Štěpánová z Bisnode.
Podle dat Bisnode hned v březnu, kdy stát svými proti pandemickými opatřeními prakticky znemožnil podnikání tisíců živnostníků a firem, činnost pozastavilo více než 10 000 OSVČ, což bylo o 47 % víc než ve stejném období roku 2019 a o 71 % víc než v roce 2018. V dubnu se situace začala zklidňovat. Podnikání přerušilo 5 800 živnostníků, což je srovnatelný počet jako v roce 2019. V květnu, kdy byla zrušena celá řada omezení, živnost pozastavilo 4 200 podnikatelů, což je o 9 % méně než v loni.
měsíc | 2020 | 2019 | 2019 | 2019/2020 | 2018/2020 |
březen | 10 033 | 6 810 | 5 869 | 47,33 % | 70,95 % |
duben | 5 805 | 5 778 | 5 011 | 0,47 % | 15,85 % |
květen | 4 203 | 4 627 | 4 096 | -9,16 % | 2,61 % |
celkem | 20 041 | 17 215 | 14 976 | 16,42 % | 33,82 % |
Zdroj: databáze a Bisnode
Nejvíc přerušených živností v období března až května ve zprostředkování velkoobchodu, kdy podnikání přerušilo 1 237 OSVČ, což je o 1 175 % víc než ve stejném období roku 2019, ale o čtvrtinu méně než v roce 2018. Následují podnikatelé ve stravování s 1 228 přerušenými živnostmi, kterých bylo nejvíc za poslední tři roky. Pomyslná třetí příčka patří kadeřnicím a kosmetičkám, kdy podnikání pozastavilo 975 z nich, tedy o polovinu víc než v roce 2019 a o 77 % víc než v roce 2018. Stejně jako v případě podnikatelů ve stravování se jedná o nejvyšší počet za poslední tři roky.
Obor činnosti (NACE) | 2020 | 2019 | 2018 | 2019/2020 | 2018/2020 |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | 1 237 | 97 | 1 661 | 1 175,26 % | -25,53 % |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | 1 228 | 1 150 | 965 | 6,78 % | 27,25 % |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | 975 | 649 | 550 | 50,23 % | 77,27 % |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | 881 | 1 212 | 1 057 | -27,31 % | -16,65 % |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živn. zák. | 867 | 1 717 | 75 | -49,50 % | 1 056,00 % |
Příprava staveniště | 821 | 809 | 632 | 1,48 % | 29,91 % |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu | 573 | 331 | 288 | 73,11 % | 98,96 % |
Silniční nákladní doprava | 545 | 467 | 373 | 16,70 % | 46,11 % |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | 497 | 363 | 411 | 36,91 % | 20,92 % |
Výstavba bytových a nebytových budov | 468 | 552 | 660 | -15,22 % | -29,09 % |
Zdroj: Bisnode